今日,抖客网,福布斯发布年度中国内地富豪榜。
农夫山泉董事长钟睒睒排名榜首,其财富为659亿美元,分列二、三的是字节跳动创始人张一鸣与宁德时代董事长曾毓群。
中国瓶装水之王、农夫山泉董事长钟睒睒今年以659亿美元,约合人民币4244亿元的财富首次登上榜首,其背后的主要原因在于疫情防控效果良好,中国消费支出得到提振。此外,钟睒睒的财富还得益于对北京万泰生物有限公司的成功投资,后者是一家于上交所上市的制药公司,其在10月中旬的股价较上年同期上涨了76%。
排名 姓名 财富(亿元) 财富来源 年龄2 张一鸣 3,825 字节跳动 37
3 曾毓群 3,272 宁德时代 52
4 马化腾 3,162 腾讯 50
5 马云 2,673 阿里巴巴 57
6 黄峥 2,132 拼多多 41
7 何享健家族 2,067 美的集团 79
8 长城汽车董事长家族 1,996 长城汽车 57
9 丁磊 1,932 网易 50
10 顺丰董事长 1,855 顺丰控股 51
11 杨惠妍家族 1,790 碧桂园 40
12 秦英林家族 1,616 牧原股份 56
13 庞康 1,539 海天味业 65
14 王传福 1,513 比亚迪 55
15 黄世霖 1,475 宁德时代 54
16 孙飘扬家族 1,462 恒瑞医药 63
17 李书福家族 1,443 吉利控股 58
18 王兴 1,410 美团 42
19 李西廷 1,378 迈瑞医疗 70
20 罗立国家族 1,372 合盛硅业 65
21 范红卫家族 1,359 恒力集团 54
22 蒋仁生家族 1,333 智飞生物 68
23 徐航 1,249 迈瑞医疗 55
24 吕向阳 1,198 融捷集团/比亚迪 58
25 王文银 1,179 正威国际 53
26 小米董事长 1,153 小米集团 51
27 陈邦 1,146 爱尔眼科 56
28 刘强东 1,133 京东 47
29 张志东 1,095 腾讯 49
30 刘汉元 1,043 通威集团 57
31 龚虹嘉家族 953 海康威视 56
32 裴振华 947 宁德时代/天华超净 62
33 王健林 940 大连万达集团 67
34 龙湖董事长 921 龙湖集团 57
35 张勇家族 902 海底捞 /
36 林建华家族 880 福斯特 59
37 隆基股份总裁家族 863 隆基股份 53
38 其实家族 857 东方财富 51
39 刘永行 837 东方希望集团 73
40 马建荣家族 818 申洲国际 57
41 李革家族 782 药明生物/药明康德 54
42 汪立平家族 779 恒立液压 55
43 党彦宝 773 宝丰能源 48
44 许家印 764 恒大集团 63
45 李彦宏 762 百度 52
46 刘金成家族 741 亿纬锂能 57
47 曹仁贤 728 阳光电源 53
48 虞仁荣 715 韦尔股份 55
49 周群飞家族 689 蓝思科技 51
50 李晓明家族 670 恩捷股份 63
51 张涛 663 美团点评 49
52 李平 657 宁德时代 53
53 梁稳根 631 三一集团 64
54 王来胜家族 628 立讯精密 56
55 陈志平 618 思摩尔国际 45
56 丁世忠家族 612 安踏体育 50
57 王来春 607 立讯精密 54
58 丁世家 599 安踏体育 57
59 缪汉根家族 592 盛虹集团 56
60 钱东奇家族 591 科沃斯 63
61 郑淑良家族 589 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 75
62 赵燕家族 588 华熙生物 54
63 邓伟明家族 584 中伟股份 53
64 靳保芳 576 晶澳科技 69
65 宗庆后 554 娃哈哈集团 76
66 姚良松 547 欧派家居 57
67 爱美客董事长 545 爱美客 58
68 许世辉 541 达利食品 63
69 刘永好家族 535 新希望集团 70
70 蔡奎 528 龙湖集团 58
71 许荣茂 516 世茂集团 71
72 杨建良家族 515 上机数控 52
73 程雪 506 海天味业 51
74 李晓华家族 495 恩捷股份 59
75 谢炳家族 483 中国生物制药 69
76 何小鹏 480 小鹏汽车 44
77 徐金富 477 天赐材料 57
78 朱孟依家族 472 合生创展 61
79 蒋卫平家族 471 天齐锂业 66
79 小米副董事长 471 小米集团 53
81 姜滨 470 歌尔股份 55
82 高纪凡家族 461 天合光能 56
83 冷友斌 457 中国飞鹤 52
84 林木勤家族 454 东鹏饮料 57
85 黄毅 453 中升集团 59
86 王文京 451.4 用友网络 56
87 施永宏家族 450.8 海底捞 52
88 梁丰 438 璞泰来 52
89 阮立平 435.3 公牛集团 57
90 阮学平 434.7 公牛集团 49
91 李永新家族 426 中公教育 45
92 纪海鹏 425 龙光地产 55
93 李良彬 422 赣锋锂业 54
94 赖梅松 421 中通快递 50
95 高德康家族 419 波司登 69
95 左晖家族 419 贝壳 /
97 尤小平 404 华峰集团 63
98 王燕清家族 399 先导智能 55
99 华宝国际CEO 374 华宝国际 51
100 王峻适家族 370 锦浪科技 72
原标题:【福布斯富豪榜2021中国排行榜:内地富豪百大排名名单完整版】 内容摘要:今日,福布斯发布年度中国内地富豪榜。 农夫山泉董事长钟睒睒排名榜首,其财富为659亿美元,分列二、三的是字节跳动创始人张一鸣与宁德时代董事长曾毓群。 中国瓶装水之王、农夫山泉 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/40056.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |